Санкт-Петербург
Вторник - Четверг, 3-5 МАРТА 2020 | |
10:00 - 12:00 | Тренировки |
Пятница, 6 Марта 2020 | |
10:30 - 11:30 | Квалификация: Женщины и Юниоры |
11:30 - 13:30 | Квалификация: Мужчины |
16:00 - 17:30 | Отбор за право выхода в финальную часть соревнований |
суббота 7 марта 2020 | |
16:00 | Начало |
17:30 | Церемония открытия |
17:40 | Мужчины топ-64 |
18:10 | Мужчины топ-32 |
18:40 | Юниоры топ-16 |
18:50 | Женщины топ-16 |
19:00 | Мужчины топ-16 |
19:20 | Юниоры топ-8 |
19:25 | Женщины топ-8 |
19:27 | Мужчины топ-8 |
19:30 | Полуфиналы |
19:40 | Финалы |
19:50 | Церемония награждения |
.
Информация
Официальные результаты
Men
Women
Juniors
Ранг | имя | Страна | Точки |
---|---|---|---|
1. | DALLAGO Luca | AUT | 500 |
2. | DE PAOLI Jim | SUI | 450 |
3. | NAKARI Leevi | FIN | 400 |
4. | DALLAGO Marco | AUT | 350 |
5. | URBAN Michael | CZE | 325 |
6. | TITOV German | RUS | 300 |
7. | SAARINEN Joni | FIN | 275 |
8. | NOVOZHILOV Denis | RUS | 250 |
9. | GUOLLA Daniel | CAN | 225 |
10. | SCHRAM Jack | USA | 200 |
11. | ENGLER Luca | GER | 187.5 |
12. | KAUTTO Joonas | FIN | 175 |
13. | TOLVANEN Antti | FIN | 162.5 |
14. | KOSNAR Václav | CZE | 150 |
15. | NÁHLOVSKÝ Martin | CZE | 145 |
16. | KRYUKOV Pavel | RUS | 140 |
17. | OUDES Jakub | CZE | 135 |
18. | OLLIKAINEN Linus | FIN | 130 |
19. | GROCHOWICZ Robert | POL | 125 |
20. | STECENKO Leon | RUS | 120 |
21. | IVANOV Vladislav | RUS | 115 |
22. | OSADCHUK Nicholas | USA | 110 |
23. | KOCHUKOV Vladislav | RUS | 105 |
24. | RICHALET-CHAUDEUR Arthur | FRA | 100 |
25. | KÄÄRIÄINEN Petri | FIN | 97.5 |
26. | JASENOVICS Janis | LAT | 95 |
27. | PETKEVICS Janis | LAT | 92.5 |
28. | MERLINO Jonathan | FRA | 90 |
29. | ZAKHAROV Nikolay | RUS | 87.5 |
30. | MILINKOVIC Eric | CAN | 85 |
Ранг | имя | Страна | Точки |
---|---|---|---|
1. | MORAND Anaïs | SUI | 500 |
2. | ZONNE Justīne | LAT | 450 |
3. | SENOTRUSOVA Victoria | RUS | 400 |
4. | WINDISCH Veronika | AUT | 350 |
5. | LEUSHINA Tatyana | RUS | 325 |
6. | YAMAMOTO Junko | JPN | 300 |
7. | SYNOWIEC Małgorzata | POL | 275 |
8. | CONDROYER Amandine | FRA | 250 |
9. | LELDE Malina | LAT | 225 |
10. | DUVANOVA Vera | RUS | 200 |
11. | YAKOVLEVA Alina | RUS | 187.5 |
12. | BELIAKINA Anastasia | RUS | 175 |
13. | ILATOVSKAIA Svetlana | RUS | 162.5 |
14. | SEPPA Kristi | EST | 150 |
Ранг | имя | Страна | Точки |
---|---|---|---|
1. | RICHALET-CHAUDEUR Arthur | FRA | 500 |
2. | TUTARIKOV Egor | RUS | 450 |
3. | OLLIKAINEN Linus | FIN | 400 |
4. | ZONNE Justīne | LAT | 350 |
5. | IVANOV Vladislav | RUS | 325 |
6. | LIBERT Guillaume | FRA | 300 |
7. | STECENKO Leon | RUS | 275 |
8. | NAKARI Leevi | FIN | 250 |
9. | MAJEWSKI Stanisław | POL | 225 |
10. | TAKKULA Tuukka | FIN | 200 |
11. | CZIRJÁK Áron | HUN | 187.5 |
12. | SYNOWIEC Małgorzata | POL | 175 |
13. | KUSHNEREV Roman | RUS | 162.5 |
14. | ZAITSEV Ilya | RUS | 150 |
15. | BELIAKINA Anastasia | RUS | 145 |
‹
›
×