KLEMOLA Miisa
| Информация | |
| Категория | Women |
| Национальность | |
| Код ATSX | FIN0018F |
| Дата рождения | 4/27/1998 (28 лет) |
| Выигрыши | 3 |
| Гонки | 23 |
Результаты карьеры
| Место расположения | Страна | Тип | Категория | Ранг | Точки |
| Rautalampi (1) 2021/2022 | ATSX 250 | Women | 2. | 225 | |
| Rautalampi 2020/2021 | ATSX 250 | Women | 1. | 250 | |
| Rautalampi 2019/2020 | ATSX 500 | Women | 9. | 225 | |
| Finnish Championship 2018/2019 | ATSX 100 | Women | 1. | 100 | |
| Red Bull Crashed Ice Boston 2018/2019 | ATSX 1000 | Juniors | 0. | 0 | |
| Red Bull Crashed Ice Boston 2018/2019 | ATSX 1000 | Women | 0. | 0 | |
| Red Bull Crashed Ice Jyväskylä 2018/2019 | ATSX 1000 | Women | 13. | 325 | |
| Red Bull Crashed Ice Jyväskylä 2018/2019 | ATSX 1000 | Juniors | 17. | 270 | |
| Rautalampi 2018/2019 | ATSX 250 | Women | 3. | 200 | |
| Red Bull Crashed Ice Yokohama 2018/2019 | ATSX 1000 | Women | 0. | 0 | |
| Red Bull Crashed Ice Yokohama 2018/2019 | ATSX 1000 | Juniors | 0. | 0 | |
| Rautalampi 2017/2018 | National Championship | Women | 2. | 80 | |
| Marseille 2017/2018 | Red Bull Crashed Ice | Juniors | 24. | 70 | |
| Marseille 2017/2018 | Red Bull Crashed Ice | Women | 11. | 240 | |
| Saariselkä 2017/2018 | Riders Cup | Women | 4. | 125 | |
| Jyväskylä 2017/2018 | Red Bull Crashed Ice | Women | 4. | 500 | |
| Jyväskylä 2017/2018 | Red Bull Crashed Ice | Juniors | 15. | 160 | |
| Wagrain 2017/2018 | Riders Cup | Women | 4. | 125 | |
| Saariselkä 2016/2017 | National Championship | Women | 1. | 100 | |
| Rautalampi 2016/2017 | Riders Cup | Women | 4. | 125 | |
| Jyväskylä 2016/2017 | Red Bull Crashed Ice | Juniors | 22. | 90 | |
| Jyväskylä 2016/2017 | Red Bull Crashed Ice | Women | 14. | 180 | |
| Saariselkä 2015/2016 | National Championship | Women | 2. | 80 |
