BERGESON Daniel
| Информация | |
| Категория | Men |
| Национальность | |
| Код ATSX | USA0036M |
| Дата рождения | 6/29/1990 (36 лет) |
| Гонки | 45 |
Результаты карьеры
| Место расположения | Страна | Тип | Категория | Ранг | Точки |
| Quebec 2015/2016 | Red Bull Crashed Ice | Men | 19. | 120 | |
| Edmonton 2014/2015 | Red Bull Crashed Ice | Men | 8. | 320 | |
| Sherbrooke 2014/2015 | Riders Cup | Men | 6. | 100 | |
| Belfast 2014/2015 | Red Bull Crashed Ice | Men | 20. | 110 | |
| Helsinki 2014/2015 | Red Bull Crashed Ice | Men | 32. | 26 | |
| Wagrain 2014/2015 | Riders Cup | Men | 12. | 70 | |
| Saint Paul 2014/2015 | Red Bull Crashed Ice | Men | 51. | 15.2 | |
| Afton Alps 2014/2015 | Riders Cup | Men | 33. | 26.25 | |
| Quebec 2013/2014 | Red Bull Crashed Ice | Men | 34. | 22 | |
| Moscow 2013/2014 | Red Bull Crashed Ice | Men | 26. | 50 | |
| Saint Paul 2013/2014 | Red Bull Crashed Ice | Men | 43. | 17.6 | |
| Helsinki 2013/2014 | Red Bull Crashed Ice | Men | 25. | 60 | |
| Quebec 2012/2013 | Red Bull Crashed Ice | Men | 95. | 2 | |
| Lausanne 2012/2013 | Red Bull Crashed Ice | Men | 36. | 19.7 | |
| Landgraaf 2012/2013 | Red Bull Crashed Ice | Men | 35. | 20 | |
| Saint Paul 2012/2013 | Red Bull Crashed Ice | Men | 40. | 18.5 | |
| Niagara Falls 2012/2013 | Red Bull Crashed Ice | Men | 26. | 50 | |
| Quebec 2012 | Red Bull Crashed Ice | Men | 76. | 7.7 | |
| Åre 2012 | Red Bull Crashed Ice | Men | 43. | 17.6 | |
| Saint Paul 2012 | Red Bull Crashed Ice | Men | 69. | 9.8 |
